2024 itibari ile Türkiye’de En fazla Çalışanı Olan 20 Borsa İstanbul Şirketi
| 1 | kchol | Koç Holding | 130.565 |
| 2 | bimas | Bim | 94.682 |
| 3 | aghol | Anadolu Holding | 75.142 |
| 4 | sahol | Sabancı Holding | 62.450 |
| 5 | thyao | Türk Hava Yolları | 61.159 |
| 6 | arclk | Arçelik | 51.062 |
| 7 | sokm | Şok Marketler | 48.282 |
| 8 | ttkom | Türk Telekom | 36.323 |
| 9 | sise | Şişecam | 24.950 |
| 10 | enkai | Enka İnşaat | 24.939 |
| 11 | froto | Ford Otosan | 24.233 |
| 12 | isctr | İş Bankası | 20.891 |
| 13 | aefes | Anadolu Efes | 19.593 |
| 14 | vestl | Vestel | 19.500 |
| 15 | ykbnk | Yapı Kredi | 14.911 |
| 16 | akbnk | Akbank | 12.812 |
| 17 | tkfen | Tekfen | 12.418 |
| 18 | asels | Aselsan | 12.226 |
| 19 | eregl | Ereğli Demir Çelik | 12.197 |
| 20 | enjsa | Enerjisa Enerji | 11.188 |

Encokhaber.com
